Наименование показателя | Сумма токсичных солей |
Группа показателей | |
Объект исследования | Почвы, Грунты, Прочее |
Нормативный документ на методику |
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Количество эквивалентов бикарбонат-иона | ГОСТ 26424 |
Сульфаты (сульфат-ионы) | ГОСТ 26426, п. 2 |
Количество эквивалентов водорастворимых форм кальция | ДП-009-01 |
Количество эквивалентов водорастворимых форм магния | ДП-009-01 |
Количество эквивалентов водорастворимых форм натрия | ДП-009-01 |
Количество эквивалентов карбонат-иона | ГОСТ 26424 |
Сумма токсичных солей | ГОСТ 17.5.4.02 |
Количество эквивалентов иона хлорида | ГОСТ 26425, п. 1 |
Массовая доля водорастворимых форм кальция | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.2 |
Массовая доля водорастворимых форм магния | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.2 |
Массовая доля водорастворимых форм натрия | М-МВИ-80-2008, метод АЭС-ИСП, п. 3.8.2 |
Не нашли нужные показатели?