5 рабочих дней
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Процентное содержание фракций грунта размером 1-0,5 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером 2-1 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером 5-2 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером 10-5 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером более 10 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером 0,1-0,05 мм | ГОСТ 12536, ареометрический метод |
Процентное содержание фракций грунта размером 0,25-0,1 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером 0,5-0,25 мм | ГОСТ 12536 |
Процентное содержание фракций грунта размером 0,05-0,01 мм | ГОСТ 12536, ареометрический метод |
Процентное содержание фракций грунта размером 0,01-0,002 мм | ГОСТ 12536, ареометрический метод |
Процентное содержание фракций грунта размером менее 0,002 мм | ГОСТ 12536, ареометрический метод |
Не нашли нужные показатели?